
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 772 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 771 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 770 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 769 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 768 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 767 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 766 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 765 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 764 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 763 | 2683 |
